Abschlußtabelle:
1. |
SV Brandenburg 01 Dresden |
18 | 12 | 4 | 2 | 60:21 | +39 | 28:8 |
2. |
Dresdner Sport-Club |
18 | 11 | 3 | 4 | 42:23 | +19 | 25:11 |
3. |
Dresdner FC Fußballring 1902 |
18 | 10 | 3 | 5 | 35:22 | +13 | 23:13 |
4. | Dresdner SV Guts Muts (M) | 18 | 9 | 4 | 5 | 48:31 | +17 | 22:14 |
5. |
Dresdner SV 1906 |
18 | 7 | 5 | 6 | 34:36 | -2 | 19:17 |
6. | Dresdner SpVgg 05 | 18 | 7 | 3 | 8 | 36:32 | +4 | 17:19 |
7. | Dresdner SG 1893 (N) | 18 | 5 | 4 | 9 | 26:39 | -13 | 14:22 |
8. | Radebeuler BC 1908 (N) | 18 | 4 | 5 | 9 | 31:48 | -17 | 13:23 |
9. | VTB Jahn Dresden | 18 | 6 | 1 | 11 | 22:47 | -25 | 13:23 |
10. | BC Sportlust 1900 Dresden | 18 | 1 | 4 | 13 | 17:52 | -36 | 6:25 |
grün unterlegt = qualifiziert für die Mitteldeutsche Meisterschaft