Abschlußtabelle:
1. | Dresdner SV Guts Muts | 18 | 11 | 5 | 2 | 45:22 | +23 | 27:9 |
2. | SV Brandenburg 01 Dresden (M) | 18 | 11 | 3 | 4 | 49:19 | +30 | 25:11 |
3. | Dresdner Sport-Club | 18 | 11 | 2 | 5 | 45:18 | +27 | 24:12 |
4. | Dresdner SpVgg 05 | 18 | 10 | 2 | 6 | 37:10 | +27 | 22:14 |
5. | Dresdner Fußballring 1902 | 18 | 10 | 2 | 6 | 41:36 | +5 | 22:14 |
6. | Dresdner SV 1906 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30:26 | +4 | 18:18 |
7. | Dresdner SG 1893 | 18 | 5 | 4 | 9 | 35:41 | -6 | 14:22 |
8. | Radebeuler BC 1908 | 18 | 4 | 3 | 11 | 35:58 | -23 | 11:25 |
9. | Dresdensia 1898 Dresden (N) | 18 | 2 | 7 | 9 | 21:49 | -28 | 11:25 |
10. | VfB 1903 Dresden | 18 | 3 | 0 | 15 | 17:66 | -49 | 6:30 |
grün unterlegt = qualifiziert für die Mitteldeutsche Meisterschaft