Abschlußtabelle:
1. | Polizei SV Chemnitz | 18 | 13 | 3 | 2 | 59:18 | +41 | 29:7 |
2. | Dresdner Sport-Club | 18 | 12 | 2 | 4 | 53:18 | +35 | 26:10 |
3. | Fortuna Leipzig (N) | 18 | 11 | 3 | 4 | 46:28 | +18 | 25:11 |
4. | Dresdner SV Guts Muts | 18 | 8 | 4 | 6 | 41:28 | +13 |
20:16 |
5. | Sportfreunde Dresden (N) | 18 | 7 | 5 | 6 | 37:40 | -3 | 19:17 |
6. | VfB Leipzig | 18 | 8 | 0 | 10 | 35:30 | +5 | 16:20 |
7. | Planitzer SC | 18 | 4 | 6 | 8 | 34:47 | -13 | 14:22 |
8. | Wacker Leipzig | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:45 | -24 | 13:23 |
9. | SuBC Plauen | 18 | 4 | 3 | 11 | 31:53 | -22 | 11:25 |
10. | VfB Glauchau | 18 | 3 | 1 | 14 | 20:60 | -40 | 7:29 |
grün unterlegt = qualifiziert für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft