Abschlußtabelle:
1. | Polizei SV Chemnitz | 18 | 14 | 1 | 3 | 65:33 | +32 | 29:7 |
2. | Dresdner Sport-Club | 18 | 10 | 5 | 3 | 38:17 | +21 | 25:11 |
3. | Fortuna Leipzig | 18 | 9 | 4 | 5 | 48:36 | +12 | 22:14 |
4. | Dresdner SV Guts Muts | 18 | 8 | 4 | 6 | 42:31 | +11 |
20:16 |
5. | VfB Leipzig | 18 | 7 | 4 | 7 | 30:32 | -2 | 18:18 |
6. | BC Hartha (N) | 18 | 7 | 3 | 8 | 40:35 | +5 | 17:19 |
7. | Wacker Leipzig | 18 | 7 | 2 | 9 | 31:32 | -1 | 16:20 |
8. | Planitzer SC | 18 | 7 | 1 | 10 | 35:35 | 0 | 15:21 |
9. | Sportfreunde 01 Dresden | 18 | 6 | 3 | 9 | 30:51 | -21 | 15:21 |
10. | Dresdensia Dresden (N) | 18 | 1 | 1 | 16 | 15:72 | -57 | 3:33 |
grün unterlegt = qualifiziert für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft