Abschlußtabelle:
1. | Energie Cottbus | 22 | 17 | 4 | 1 | 51:12 | +39 | 38:6 |
2. | Motor Werdau | 22 | 14 | 5 | 3 | 54:22 | +32 | 33:11 |
3. | FSV Lokomotive Dresden | 22 | 11 | 7 | 4 | 39:21 | +18 | 29:15 |
4. | Aktivist Schwarze Pumpe Hoyerswerda | 22 | 10 | 6 | 6 | 33:19 | +14 | 26:18 |
5. | Aktivist Briese-Senftenberg | 22 | 8 | 7 | 7 | 23:34 | -11 | 23:21 |
6. | Fortschritt Bischofswerda | 22 | 6 | 9 | 7 | 26:23 | +3 | 21:23 |
7. | Vorwärts Plauen | 22 | 6 | 7 | 9 | 25:31 | -6 | 19:25 |
8. | Aktivist Espenhain | 22 | 6 | 6 | 10 | 34:36 | -2 | 18:26 |
9. | Motor "Fritz Heckert" Karl-Marx-Stadt | 22 | 5 | 7 | 10 | 24:34 | -10 | 17:27 |
10. | TSG Lübbenau | 22 | 6 | 2 | 14 | 23:58 | -35 | 14:30 |
11. | Motor Robur Zittau | 22 | 4 | 5 | 13 | 20:40 | -20 | 13:31 |
12. |
TSG Gröditz |
22 | 4 | 5 | 13 | 24:46 | -22 | 13:31 |
+59 | 52 | : | 8 | ||||||||||
23 | 3 | 4 | 84 | : | 33 | +51 | 49 | : | 11 | ||||
17 | 9 | 4 | 59 | : | 28 | +31 | 43 | : | 17 | ||||
16 | 8 | 6 | 58 | : | 27 | +31 | 40 | : | 20 | ||||
14 | 7 | 9 | 50 | : | 35 | +15 | 35 | : | 25 | ||||
13 | 6 | 11 | 50 | : | 40 | +10 | 32 | : | 28 | ||||
12 | 8 | 10 | 43 | : | 40 | +3 | 32 | : | 28 | ||||
10 | 9 | 11 | 39 | : | 39 | +0 | 29 | : | 31 | ||||
9 | 11 | 10 | 39 | : | 41 | -2 | 29 | : | 31 | ||||
8 | 10 | 12 | 23 | : | 35 | -12 | 26 | : | 34 | ||||
10 | 5 | 15 | 38 | : | 53 | -15 | 25 | : | 35 | ||||
10 | 4 | 16 | 50 | : | 64 | -14 | 24 | : | 36 | ||||
9 | 2 | 19 | 45 | : | 70 | -25 | 20 | : | 40 | ||||
6 | 8 | 16 | 22 | : | 47 | -25 | 20 | : | 40 | ||||
5 | 5 | 20 | 20 | : | 57 | -37 | 15 | : | 45 | ||||
2 | 5 | 23 | 23 | : | 93 | -70 | 9 | : | 51 |
grün unterlegt = qualifiziert für Aufstiegsrunde in die Oberliga