Abschlußtabelle:
1. | Energie Cottbus | 22 | 15 | 6 | 1 | 47:18 | +29 | 36:8 |
2. | TSG Gröditz (N) | 22 | 10 | 7 | 5 | 33:30 | +3 | 27:17 |
3. | Motor Werdau | 22 | 10 | 5 | 7 | 52:37 | +15 | 25:19 |
4. | Aktivist Schwarze Pumpe Hoyerswerda | 22 | 8 | 8 | 6 | 33:25 | +8 | 24:20 |
5. | Aufbau Krumhermersdorf (N) | 22 | 8 | 6 | 8 | 36:40 | -4 | 22:22 |
6. | Vorwärts Kamenz | 22 | 6 | 8 | 8 | 33:30 | +3 | 20:24 |
7. | Motor "Fritz Heckert" Karl-Marx-Stadt | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:37 | -6 | 20:24 |
8. | Fortschritt Bischofswerda | 22 | 7 | 6 | 9 |
22:32 |
-10 | 20:24 |
9. | FSV Lokomotive Dresden | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:30 | +1 | 19:25 |
10. | Vorwärts Plauen | 22 | 5 | 9 | 8 | 29:31 | -2 | 19:25 |
11. | Aktivist Espenhain | 22 | 4 | 10 | 8 | 25:33 | -8 | 18:26 |
12. |
TSG Lübbenau (N) |
22 | 5 | 4 | 13 | 25:54 | -29 | 14:30 |
+59 | 52 | : | 8 | ||||||||||
23 | 3 | 4 | 84 | : | 33 | +51 | 49 | : | 11 | ||||
17 | 9 | 4 | 59 | : | 28 | +31 | 43 | : | 17 | ||||
16 | 8 | 6 | 58 | : | 27 | +31 | 40 | : | 20 | ||||
14 | 7 | 9 | 50 | : | 35 | +15 | 35 | : | 25 | ||||
13 | 6 | 11 | 50 | : | 40 | +10 | 32 | : | 28 | ||||
12 | 8 | 10 | 43 | : | 40 | +3 | 32 | : | 28 | ||||
10 | 9 | 11 | 39 | : | 39 | +0 | 29 | : | 31 | ||||
9 | 11 | 10 | 39 | : | 41 | -2 | 29 | : | 31 | ||||
8 | 10 | 12 | 23 | : | 35 | -12 | 26 | : | 34 | ||||
10 | 5 | 15 | 38 | : | 53 | -15 | 25 | : | 35 | ||||
10 | 4 | 16 | 50 | : | 64 | -14 | 24 | : | 36 | ||||
9 | 2 | 19 | 45 | : | 70 | -25 | 20 | : | 40 | ||||
6 | 8 | 16 | 22 | : | 47 | -25 | 20 | : | 40 | ||||
5 | 5 | 20 | 20 | : | 57 | -37 | 15 | : | 45 | ||||
2 | 5 | 23 | 23 | : | 93 | -70 | 9 | : | 51 |
grün unterlegt = qualifiziert für Aufstiegsrunde in die DDR-Liga