Abschlußtabelle:
1. | Stahl Riesa | 22 | 18 |
4 |
0 | 63:15 | +48 | 40:4 |
2. | Aktivist Schwarz Pumpe Hoyerswerda | 22 | 11 | 4 | 7 | 36:28 | +8 | 26:18 |
3. | Vorwärts Kamenz | 22 | 11 | 4 | 7 | 43:37 | +6 | 26:18 |
4. | Motor "Fritz Heckert" Karl-Marx-Stadt | 22 | 10 | 4 | 8 | 31:34 | -3 | 24:20 |
5. | Aktivist Brieske-Senftenberg | 22 | 9 | 5 | 8 | 28:27 | +1 | 23:21 |
6. | Motor Werdau | 22 | 8 | 5 | 9 | 33:29 | +4 | 21:23 |
7. | Fortschritt Bischofswerda | 22 | 8 | 5 | 9 | 32:29 | +3 | 21:23 |
8. | TSG Gröditz | 22 | 9 | 3 | 10 | 24:34 | -10 | 21:23 |
9. | FSV Lokomotive Dresden | 22 | 5 | 10 | 7 | 28:28 | +0 | 20:24 |
10. | Vorwärts Plauen (N) | 22 | 5 | 7 | 10 | 24:34 | -10 | 17:27 |
11. | Lok Cottbus (N) | 22 | 7 | 1 | 14 | 23:40 | -17 | 15:29 |
11. |
Fortschritt Neustadt (N) |
22 | 3 | 4 | 15 | 16:46 | -10 | 10:34 |
+59 | 52 | : | 8 | ||||||||||
23 | 3 | 4 | 84 | : | 33 | +51 | 49 | : | 11 | ||||
17 | 9 | 4 | 59 | : | 28 | +31 | 43 | : | 17 | ||||
16 | 8 | 6 | 58 | : | 27 | +31 | 40 | : | 20 | ||||
14 | 7 | 9 | 50 | : | 35 | +15 | 35 | : | 25 | ||||
13 | 6 | 11 | 50 | : | 40 | +10 | 32 | : | 28 | ||||
12 | 8 | 10 | 43 | : | 40 | +3 | 32 | : | 28 | ||||
10 | 9 | 11 | 39 | : | 39 | +0 | 29 | : | 31 | ||||
9 | 11 | 10 | 39 | : | 41 | -2 | 29 | : | 31 | ||||
8 | 10 | 12 | 23 | : | 35 | -12 | 26 | : | 34 | ||||
10 | 5 | 15 | 38 | : | 53 | -15 | 25 | : | 35 | ||||
10 | 4 | 16 | 50 | : | 64 | -14 | 24 | : | 36 | ||||
9 | 2 | 19 | 45 | : | 70 | -25 | 20 | : | 40 | ||||
6 | 8 | 16 | 22 | : | 47 | -25 | 20 | : | 40 | ||||
5 | 5 | 20 | 20 | : | 57 | -37 | 15 | : | 45 | ||||
2 | 5 | 23 | 23 | : | 93 | -70 | 9 | : | 51 |
grün unterlegt = qualifiziert für Aufstiegsrunde zur Oberliga