Abschlußtabelle:
1. | 1.FC Union Berlin | 36 | 21 | 10 | 5 | 62:23 | +39 | 73 |
2. |
SV Babelsberg 03 |
36 | 19 | 11 | 6 | 57:41 | +16 | 68 |
3. |
VfB Lübeck |
36 | 18 | 8 | 10 | 69:43 | +26 | 62 |
4. | SC Fortuna Köln (A) | 36 | 18 | 8 | 10 | 58:42 | +16 | 62 |
5. | SC Preußen Münster | 36 | 17 | 10 | 9 | 66:50 | +16 | 61 |
6. | SC Verl | 36 | 15 | 10 | 11 | 53:46 | +7 | 55 |
7. | FC Erzgebirge Aue | 36 | 16 | 6 | 14 | 39:48 | -9 | 54 |
8. | Braunschweiger TSV Eintracht | 36 | 13 | 10 | 13 | 55:43 | +12 | 49 |
9. | Dresdner SC Fußball 98 | 36 | 13 | 10 | 13 | 38:41 | -3 | 49 |
10. | SV Wilhelmshaven* | 36 | 12 | 12 | 12 | 55:55 | 0 | 48 |
11. | SG Wattenscheid 09 | 36 | 12 | 12 | 12 | 65:66 | -1 | 48 |
12. | Krefelder FC Uerdingen | 36 | 14 | 6 | 16 | 50:62 | -12 | 48 |
13. | Rot-Weiß Essen | 36 | 13 | 8 | 15 | 45:54 | -9 | 47 |
14. | FC Sachsen Leipzig* | 36 | 11 | 12 | 13 | 42:43 | -1 | 45 |
15. | SV Werder Bremen II | 36 | 12 | 9 | 15 | 49:53 | -4 | 45 |
16. |
Fortuna Düsseldorf |
36 | 13 | 3 | 20 | 46:52 | -6 | 42 |
17. | Lüneburger SK | 36 | 9 | 6 | 21 | 52:73 | -21 | 33 |
18. | BV Borussia Dortmund II | 36 | 6 | 12 | 18 | 36:55 | -19 | 30 |
19. | Tennis Borussia Berlin (A) | 36 | 6 | 5 | 25 | 33:80 | -47 | 21 |
*Lizenzentzug
1. Runde, Landespokal Sachsen 2000/01, Mittwoch, 23. August 2000
FC Stahl Riesa 98 - Dresdner SC Fußball 98 3:1 (2:0)
ZuschauerInnen: 1.062 (Ernst-Grube-Stadion)